Pole pracy podnośnika Star 266 BUMAR P-183
| Dane techniczne podnośnika koszowego | ||
| Model podestu ruchomego | Star 266 BUMAR P-183 | |
| Podwozie | STAR 266 | |
| Szerokość przejazdowa | 2.5 m | |
| Długość podnośnika | 8.1 m | |
| Kąt obrotu podnośnika | brak ograniczeń | |
| Zasilanie w koszu | brak | |
| Kąt obrotu kosza | 0o | |
| Wymiary kosza | 1.5 m x 0.8 m x 1.1 m | |
| Sterowanie z kosza | brak | |
| Max. udźwig w koszu | 300 kg | |
| Masa własna | 7650 kg | |
| Wysokość przejazdowa | 3.4 m | |
| Max. wysięg boczny | 8.9 m | |
| Max. wysokość robocza | 18.0 m | |
Opracowanie na postawie strony www.majszyk.pl